烟煤质活性炭(压块活性炭)
Ph值 PH value | 水分 Moisture % | 强度 Hardness % | 灰分 Ash % | 比表面积 BET m2/g | 四氯化碳 Ctc% | 亚甲蓝 Methylene blue mg/g | 碘值 Iodine Mg/g | 粒度 Size |
6-11 | 2-8 | 85-98 | 8-18 | 800-1050 | 40-90 | 100-240 | 700-1050 | 2.0mm |
6-11 | 2-8 | 85-98 | 8-18 | 800-1050 | 40-90 | 100-240 | 700-1050 | 4.0mm |
6-11 | 2-8 | 85-98 | 8-18 | 800-1050 | 40-90 | 100-240 | 700-1050 | 4×8 |
6-11 | 2-8 | 85-98 | 8-18 | 800-1050 | 40-90 | 100-240 | 700-1050 | 8×30 |
6-11 | 2-8 | 85-98 | 8-18 | 800-1050 | 40-90 | 100-240 | 700-1050 | 12×40 |
6-11 | 2-8 | 85-98 | 8-18 | 800-1050 | 40-90 | 100-240 | 700-1050 | 20×40 |
6-11 | 2-8 | 85-98 | 8-18 | 800-1050 | 40-90 | 100-240 | 700-1050 | 20×50 |
6-11 | 2-8 | 85-98 | 8-18 | 800-1050 | 40-90 | 100-240 | 700-1050 | 200mesh |
6-11 | 2-8 | 85-98 | 8-18 | 800-1050 | 40-90 | 100-240 | 700-1050 | 325mesh |
该产品是多种精选烟煤煤种经科学配方、磨粉、无黏结成型、炭化、水蒸气活化,再经机械破碎、筛分加工而成。大、中孔发达,漂浮率低,主要适用于液相脱色、水处理等应用领域。